| 技术参数 | IDC2000_TX | IDC2000_RX | |
| 接口 | 输入 | 2 x DVI | N/A |
| 输出 | N/A | 2 x DVI | |
| 电源 | 12V | ||
| 网络接口 | 2 x RJ45 | ||
| 方口USB | 1 | N/A | |
| USB 接口 | N/A | 4 | |
| 分辨率 | 1920 X 1200 @ 60 Hz | ||
| 连接线缆 | Cat 5e / 6 / 7 | ||
| 电源输入额定值 | DC12V / 2A | ||
| 工作温度 | 0-45℃ | ||
| 贮藏温度 | -25-80℃ | ||
| 湿度 | 0-80%RH,无凝结 | ||
| 净重(kg) | 0.56 kg | ||
| 机身尺寸 (W × D × H) | 180 x 102.2 x 44mm | ||
![]() |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
![]() |
电话 |
![]() |
电子邮箱 |
![]() |
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan