| 技术参数 | DPU202 | ||
| 主机连接数 | 直接连接数 | 2 | |
| 最大连接数 | 2 | ||
| 端口选择方式 | 按键; 热键 | ||
| 连接器 | 控制端 | 显示器 | 1* DisplayPort | 
| 键盘, 鼠标 | 1* 双层USB type A | ||
| 麦克风 | 1 * Min立体声插口(粉) | ||
| 扬声器 | 1 * Min立体声插口(绿) | ||
| PC端 | 显示器 | 2* DisplayPort | |
| 键盘, 鼠标 | 2 * USB3.0 type B(蓝) | ||
| 麦克风 | 2 * Min立体声插口(粉) | ||
| 扬声器 | 2* Min立体声插口(绿) | ||
| USB | 1 * USB3.0 type A(蓝) | ||
| 电源 | 1 * DC插座 | ||
| 开关 | 端口选择 | 1* 按键 | |
| LED灯 | 已选择 | 2(蓝) | |
| 电源输入额定值 | DC 12V | ||
| 显示分辨率 | 
				 
					4096×2160@60Hz(4K/60Hz) 
				
					3840×2160 @ 60 Hz(Ultra-HD/60Hz) 
				
					2560×1600@60Hz 
				
					1920×1200@60Hz 
				
					2048×2048@60Hz(2K×2K) 
			 | 
		||
| 功耗 | 3W | ||
| 工作温度 | 0 ~ 50 ℃ | ||
| 贮藏温度 | -20 ~ 60℃ | ||
| 湿度 | 0~80% RH, 无凝结 | ||
| 净重 | 0.6kg | ||
| 机身尺寸 (W × D × H) | 210 mm *79.2mm *44mm | ||
| 包装尺寸 (W × D × H) | 260mm× 102mm× 179mm | ||
          ![]()  | 
                地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼  | 
              
![]()  | 
                电话 | 
              
![]()  | 
                电子邮箱 | 
              
![]()  | 
                传真+86 0755 26756039  | 
              
              扫一扫关注Kinan