技术参数 | KFH262S_TX | KFH262S_RX | |
接口 | HDMI 输入 | 2 | N/A |
HDMI 输出 | N/A | 2 | |
电源 | 12V | 12V | |
LAN 口 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
光模块 | SFP+ x 2 | SFP+ x 2 | |
麦克风 | 3.5mm 耳机(粉) | 3.5mm 耳机(粉) | |
扬声器 | 3.5mm 耳机(绿) | 3.5mm 耳机(绿) | |
IR 接口 | 3.5mm 耳机(黑) | 3.5mm 耳机(黑) | |
方口 USB | 1 | N/A | |
USB 2.0 | N/A | USB x 4 | |
分辨率 | 3840*2160@30Hz | ||
连接线缆 | 光纤(类型取决于光模块)、网线(Cat5\6) | ||
电源输入额定值 | DC12V / 1A | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
贮藏温度 | -20-60℃ | ||
湿度 | 0-80%RH,无凝结 | ||
净重(kg) | 0.5 kg | ||
机身尺寸 (W × D × H) | 158 mm x 80 mm x 44mm | ||
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan