| 性能参数名称 | LD1708 | |||
| 主机连接数 | 直接连接数 | 8 | ||
| 最大连接数 | 8 | |||
| 端口模拟功能 | 键盘、鼠标 | USB | ||
| 液晶显示屏 | 显示屏类型 | FHD TFT | ||
| (LED屏) | 可视面积 | 17.3" | ||
| 最佳分辨率 | 1920×1080@60Hz | |||
| 色彩显示 | 16.7 M | |||
| 亮度 | 250cd/m²( T y p ) | |||
| 对比度 | 800 : 1( T y p ) | |||
| 像素间隔 (mm) | 0.1989(H) × 0.1989(W) | |||
| 鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点 / 英寸,( 40 点/mm ) | ||
| 滚轮 | 支持滚轮功能 | |||
| 键盘 | 99键 | |||
| (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘) | ||||
| 端口选择方式 | 按键,热键,OSD 菜单 | |||
| 电源输入额定值 | 100V- 240Vac , 50-60Hz , <1.5A | |||
| 耗电量 | 13W | |||
| 机柜立柱安装间距 | 510-850mm ( L=420mm) | |||
| 其它规格可定制专用挂耳 | ||||
| 工作温度 | 0—50 ℃ | |||
| 贮藏温度 | -20—60 ℃ | |||
| 湿度 | 0—80% RH, 无凝结 | |||
| 净重 | 10.7kg | |||
| 机身尺寸 (W x D x H) | 448mm×525.6 mm×42.5mm | |||
![]() |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
![]() |
电话 |
![]() |
电子邮箱 |
![]() |
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan