性能参数名称 | MH2404 | |||
电脑或服务器连接 | 直接连接数 | 4 | ||
最大连接数 | 16 | |||
端口选择 | 按键、热键、鼠标 | |||
画面模式 | 四画面、单画面 | |||
连接器 | 控制端 | 显示器 | 1 * HDMI Type A | |
键盘/鼠标 | 2 * USB Type A(白) | |||
音频输出 | 1 * Min立体声插口(粉) | |||
KVM端 | 显示器 | 4 * HDMI Type A | ||
键盘/ 鼠标 | 4 * USB Type B | |||
音频输入 | 4 * Min立体声插口(粉) | |||
USB2.0口 | 1 * USB type A(白) | |||
开关 | 端口选择 | 4 * 按键 | ||
模式选择 | 1 * 按键 | |||
指示灯 | 已选 | 5* (绿) | ||
电源输入额定值 | DC12V/3A | |||
视频信号 | 3840×2160 @60Hz | |||
1920x1080@60Hz | ||||
耗电量 | 20W | |||
环境要求 | 操作温度. | 0-50℃ | ||
储存温度. | -20-60℃ | |||
湿度 | 0-80%RH,Non-condensing | |||
物理特性 | 材质 | 金属 | ||
重量 | 1.5kg | |||
尺寸 | 270 mm *166 mm *44mm |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan