性能参数名称 | HT5232 | |
控制端口数量 | 本地用户 | 1 个本地用户,4个拓展本地用户(需配合本地工作站) |
远程用户 | 2 个远程用户 | |
服务器连接数 | 32 | |
连接端口 | 控制端键盘 | USB |
控制端鼠标 | USB | |
控制端显示器 | 1×HDB-15 Female(蓝) | |
服务器连接端 | 32×RJ-45 母头 | |
电源 | 3-Prong AC 插座 | |
网口 | 2×RJ45 | |
串口管理 | 1×RJ45 | |
I/R值 | 100V- 240V AC , 50/60Hz | |
视频信号 | 本地2048x1536 @ 60Hz;远程1920 x 1080 @ 60Hz | |
环境要求 | 操作温度 | 0-40℃ |
存储温度 | -20-60℃ | |
湿度 | 0-80%RH,Non-condensing | |
物理特性 | 材质 | 金属 |
重量 | 4.67kg | |
尺寸 | 440mm×325mm×44mm |
产品规格文档 | 下载 | ||
秦安-KinAn 两远程多用户数字KVM.pdf |
|
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan