性能参数名称 | HT1132 | ||
连接数 | 32 | ||
端口选择方式 | UI、热键、按键、Web | ||
液晶显示屏 | 控制端 | 键盘/鼠标 | 2 x USB TYPE A |
显示器 | 1-HDB-15 Female(blue) | ||
KVM 端 (RJ-45) | 32 | ||
升级选择开关 | 1 x RJ11 Female | ||
电源 | 3-Prong AC 插座 | ||
开关 | 端口选择 | 32 x LEDs | |
复位 | 1 x 轻触按键 | ||
升级选择开关 | 1 x拨动开关 | ||
电源 | 1x 船形开关 | ||
指示灯 | 在线 | 32 (绿) | |
被选 | 32 (橙) | ||
电源 | 1(蓝) | ||
端口显示 | 2 x 7- Segment (橙) | ||
远程 | 远程控制 | KVM 控制 ( ActiveX 控件 ) | |
管理接口 | Web | ||
安全性 | DES 加密 | ||
最佳分辨率 | 1920×1080@60Hz | ||
I/R Value | 100V-240Vac, 50-60Hz , <1.5A | ||
耗电量 | 11W | ||
环境要求 | 操作温度 | 0 – 50℃ | |
储存温度 | -20 – 60℃ | ||
湿度 | 0 – 80%RH,无凝结 | ||
物理特性 | 材质 | 金属 | |
重量 | 3.2kg | ||
尺寸 | 433 x 171 x 44.5mm |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan