| 技术参数 | KFD108S_TX | KFD108S_RX | |
| 接口 | HDMI 输入 | 1 | N/A |
| HDMI 输出 | 1 | 1 | |
| 电源 | 220V | 220V | |
| 光口 | SFP+ x 1 | SFP+ x 1 | |
| 麦克风 | 3.5mm 耳机(粉) | 3.5mm 耳机(粉) | |
| 扬声器 | 3.5mm 耳机(绿) | 3.5mm 耳机(绿) | |
| 方口 USB | 1 | N/A | |
| USB HID | 2 | 2 | |
| 分辨率 |
1920*1080@60HZ 1920*1200@60HZ |
||
| 连接线缆 | 光纤(类型取决于光模块) | ||
| 电源输入额定值 | 100V-240Vac, 50-60Hz , <1.5A | ||
| 功率 | 7.5W | 5.5W | |
| 工作温度 | 0-50℃ | ||
| 贮藏温度 | -20-60℃ | ||
| 湿度 | 0-80%RH,无凝结 | ||
| 净重 | 2kg | 1.3kg | |
| 机身尺寸 (W × D × H) | 440×146×44mm | 265×146×44mm | |
![]() |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
![]() |
电话 |
![]() |
电子邮箱 |
![]() |
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan