技术参数 | KFH168S_TX | KFH168S_RX | |||
接口 | HDMI输入 | 1 | NA | ||
HDMI输出 | 1 | 1 | |||
电源 | 12V | 12V | |||
LAN口 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | |||
光模块 | SFP x 1 | SFP x 1 | |||
麦克风 | 3.5mm耳机(粉) | 3.5mm耳机(粉) | |||
扬声器 | 3.5mm耳机(绿) | 3.5mm耳机(绿) | |||
方口USB | 1 | N/A | |||
USB 2.0 | N/A | USB x 4 | |||
最大分辨率 | 3840*2160@30Hz | ||||
连接线缆 | 光纤线(取决于光模块)、网线(Cat5\6) | ||||
电源输入额定值 | DC12V / 2A | DC12V / 2A | |||
功率 | 5W | 5W | |||
工作温度 | 0–50 ℃ | ||||
贮藏温度 | -20–60 ℃ | ||||
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | ||||
净重 | 0.81kg | 0.81kg | |||
材料 | 金属 | ||||
机身尺寸 (W × D × H) | 189mm×144mm×44mm | ||||
包装尺寸(W × D × H) |
![]() |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
![]() |
电话 |
![]() |
电子邮箱 |
![]() |
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan