自主研发人机交互界面,热键唤醒UI主界面,设备数据信息全程可视可调,实现本地信号的快速切换和调用,操作更直观,更快捷。
中文菜单界面 · 可视化人机交互 · 自研定制化UI界面
技术参数 | KFH151S/E_TX | KFH151S_RX | |
接口 | HDMI 输入 | 1 | N/A |
HDMI 输出 | 1 | 1 | |
电源 | 12V | 12V | |
LAN 口 | RJ45 x 1 | RJ45 x 1 | |
光模块 | SFP+ x 1 | SFP+ x 1 | |
麦克风 | 3.5mm 耳机(绿) | 3.5mm 耳机(粉) | |
扬声器 | 3.5mm 耳机(粉) | 3.5mm 耳机(绿) | |
方口 USB | 1 | N/A | |
USB 2.0 | N/A | USB x 4 | |
POE | KFH151E_TX | N/A | |
最大分辨率 | 3840*2160@30Hz | ||
连接线缆 | CAT5e/6/7或者光纤(类型取决于光模块) | ||
电源输入额定值 | DC12V / 2A | ||
功率 | 6W | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
贮藏温度 | -20-60℃ | ||
湿度 | 0-80%RH,无凝结 | ||
材料 | 金属 | ||
净重(kg) | 0.72 kg | ||
机身尺寸 (W × D × H) | 180mm x 123.5 mm x 44mm | ||
包装尺寸 (W × D × H) | 395 mm x 274 mm x 110mm | ||
技术参数 | KFH251S_TX | KFH251 S_RX | |
接口 | HDMI 输入 | 2 | N/A |
HDMI 输出 | 2 | 2 | |
电源 | 12V | 12V | |
LAN口 | RJ45 x 2 | RJ45 x 2 | |
光模块 | SFP+ x 1 | SFP+ x 1 | |
麦克风 | 3.5mm 耳机(绿) | 3.5mm 耳机(粉) | |
扬声器 | 3.5mm 耳机(粉) | 3.5mm 耳机(绿) | |
方口 USB | 1 | N/A | |
USB 2.0 | N/A | USB x 4 | |
最大分辨率 | 3840*2160@30Hz | ||
连接线缆 | CAT5e/6/7或者光纤(类型取决于光模块) | ||
电源输入额定值 | DC12V / 2A | ||
功率 | 12W | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
贮藏温度 | -20-60℃ | ||
湿度 | 0-80%RH,无凝结 | ||
材料 | 金属 | ||
净重(kg) | 1 kg | ||
机身尺寸 (W × D × H) | 272 mm x 115.5 mm x 44mm | ||
包装尺寸 (W × D × H) | 395 mm x 274 mm x 110mm | ||
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan