功能 | XL1916 | |
主机连接数 | 直接连接数 | 16 |
最大连接数 | 512 | |
端口键鼠 | 键盘/鼠标 | USB |
显示器 | 显示屏类型 | SXGA TFT |
可视面积 | 19 " | |
最佳分辨率 | 1280×1024@60Hz | |
最高分辨率 | 1280×1024@75Hz | |
显示颜色 | 16.7 M | |
亮度 | 250cd/m² (T y p) | |
对比度 | 1000 : 1 (T y p) | |
像素间距(mm) | 0.2928(H) × 0.2928(W) | |
鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点 / 英寸,( 40 点/mm ) |
滚轮 | 支持滚轮功能 | |
键盘 |
99 键(82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)
|
|
端口选择 | 按键,热键,OSD 菜单 | |
I/R值 | 100V~ 240Vac , 50~60Hz , <1.5A | |
耗电量 | 23W | |
操作温度 | 0~50 ℃ | |
存储温度 | -20~ 60℃ | |
湿度 | 0—80% RH, 无凝结 | |
重量 | 13.5kg | |
产品尺寸 (W × D × H) | 448mm×605mm×42.5mm | |
包装尺寸 (W × D × H) | 765mm×615mm×185mm | |
可选电源输入 | -36V— -72V dc ( 型号: XL5908/XL5916 ) |
CH-1802U1.8m USB信号线 CH-1802U |
查看详情 |
CH-3001U3m USB信号线 CH-3001U |
查看详情 |
CH-5001U5m USB信号线 CH-5001U |
查看详情 |
CH-1801M1.8m USB/PS2信号线 CH-1801M |
查看详情 |
CH-3001M3米 USB/PS2信号线 CH-3001M |
查看详情 |
CH-5000M5米 USB/PS2信号线 CH-5000M |
查看详情 |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan