功能 | XW1708 | |
主机连接数 | 直接连接数 | 8 |
最大连接数 | 256 | |
连接端口 | 键盘/鼠标 | USB |
显示器 | 显示器类型 | FHD TFT |
可视面积 | 17.3” | |
最佳分辨率 | 1920×1080@60Hz | |
色彩显示 | 262K | |
亮度 | 300cd/m²( T y p ) | |
对比度 | 800 : 1 ( T y p ) | |
像素间距(mm) | 0.1989(H) × 0.1989(W) | |
鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点 / 英寸,( 40 点/mm ) |
滚轮 | 支持滚轮功能 | |
键盘 |
99 键
(82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)
|
|
端口选择方式 | 按键、热键、OSD菜单 | |
I/R 值 | 100V~ 240Vac , 50~60Hz , <1.5A | |
耗电量 | 16W | |
操作温度 | 0—50 ℃ | |
贮藏温度 | -20— 60 ℃ | |
湿度 | 0—80% RH, 无凝结 | |
重量 | 11.6kg | |
产品尺寸 (W × D × H) | 448mm×560mm×42.5mm | |
包装尺寸 (W × D × H) | 765mm×615mm×185mm | |
电源输入选配 | -36V— -72V DC | |
电源输入选配 | 20V- 32Vdc |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan