性能参数名称 | LD1901 | |
主机连接数 | 直接连接数 | 1 |
最大连接数 | 1 | |
液晶显示屏 (LED宽屏) |
显示屏类型 | SXGA TFT |
可视面积 | 19” | |
最佳分辨率 | 1280×1024@60Hz | |
色彩显示 | 16.7 M | |
亮度 | 250cd/m²( T y p ) | |
对比度 | 1000 : 1 ( T y p ) | |
像素间隔 (mm) | 0.213(H) × 0.213(W) | |
鼠标 | X/Y 分辨率 | >1000 点/英寸,( 40 点/mm ) |
滚轮 | 支持滚轮功能 | |
键盘 | 99键(82 键主键盘 +17 键独立数字键盘) | |
端口选择方式 | 按键,热键,OSD 菜单,鼠标 | |
电源输入额定值 | 100V- 240Vac , 50-60Hz , <1.5A | |
耗电量 | 17W | |
工作温度 | 0—40℃ | |
贮藏温度 | -20—60℃ | |
湿度 | 0—80% RH, 无凝结 | |
净重 | 12.2 kg | |
机身尺寸(W x D x H) | 448mm×505mm×42.5mm | |
包装尺寸(W × D × H) | 765mm×615mm×185mm | |
电源输入(可选) | -36V— -72V dc |
地址中国广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区27栋6楼 |
|
电话 |
电子邮箱 |
|
传真+86 0755 26756039 |
扫一扫关注Kinan